
トライオートFXではAUD/NZDペアで運用を行っており、ここでは運用開始からの収支を纏めています。
リピート系システムを提供している業者でAUD/NZDペアを取り扱っている業者は少なく、トライオートFXで運用しています。
関連記事:【2019年4月】リピート系システム提供業者の特徴を比較
なお、AUD/NZDペアは現在レンジ下限付近にあり、現状リターンに対して必要資金が少なくて済むというメリットに着目し、運用をしています。
2020年6月2日にすべてのポジションを約定し運用を停止いたしました。
今後は連続予約注文に資金を振り分けていこうと考えています。
稼働停止の理由は次の通りです。
- トライオートはスプレッドは小さいのですが、トレードごとに発生するコストがロットによらず一定で、私の様に小ロットで運用する場合は影響が大きい
- 運用口座を纏めて管理の手間を少なくしたい
【運用経緯】
- 2018年10月運用開始
- 設定ミスにより2019年2月は取引無し
- 2019年7月、利益4万円分を出金し、連続予約注文へ移管。トライオートは40万円の資金を残し継続運用
- 2019年10月、利益4万円を出金し、連続予約注文へ。
- 2020年6月2日、AUD/NZDの上昇を受け保有ポジションをすべて決算→運用終了
Sponsored link
週間収支
週間損益 | 累計損益 | |
2018/10/28 | 0 | 0 |
2018/11/4 | 0 | 0 |
2018/11/11 | 0 | 0 |
2018/11/18 | 0 | 0 |
2018/11/25 | 684 | 684 |
2018/12/2 | 0 | 684 |
2018/12/9 | 4,139 | 4,823 |
2018/12/16 | 0 | 4,823 |
2018/12/23 | 0 | 4,823 |
2018/12/30 | 13,546 | 18,369 |
2019/1/6 | 8,350 | 26,719 |
2019/1/13 | 2,521 | 29,240 |
2019/1/20 | 5,050 | 34,290 |
2019/1/27 | 0 | 34,290 |
2019/2/3 | 0 | 34,290 |
2019/2/10 | 0 | 34,290 |
2019/2/17 | 0 | 34,290 |
2019/2/24 | 0 | 34,290 |
2019/3/3 | 0 | 34,290 |
2019/3/10 | 0 | 34,290 |
2019/3/17 | 3,936 | 38,226 |
2019/3/24 | 0 | 38,226 |
2019/3/31 | 6,106 | 44,332 |
2019/4/7 | 2,568 | 46,900 |
2019/4/14 | 13,032 | 59,932 |
2019/4/21 | 0 | 59,932 |
2019/4/28 | 0 | 59,932 |
2019/5/5 | 3,927 | 63,859 |
2019/5/12 | 0 | 63,859 |
2019/5/19 | 0 | 63,859 |
2019/5/26 | 1,414 | 65,273 |
2019/6/2 | 0 | 65,273 |
2019/6/9 | 0 | 65,273 |
2019/6/16 | 466 | 65,739 |
2019/6/23 | 0 | 65,739 |
2019/6/30 | 969 | 66,708 |
2019/7/7 | 0 | 66,708 |
2019/7/14 | 0 | 66,708 |
2019/7/21 | 0 | 66,708 |
2019/7/28 | 0 | 66,708 |
2019/8/4 | 6855 | 73,563 |
2019/8/11 | 1,114 | 74,677 |
2019/8/18 | 1,977 | 76,654 |
2019/8/25 | 1,676 | 78,330 |
2019/9/1 | 416 | 78,746 |
2019/9/8 | 4,135 | 82,881 |
2019/9/15 | 2,194 | 85,075 |
2019/9/22 | 0 | 85,075 |
2019/9/29 | 1,890 | 86,965 |
2019/10/6 | 0 | 86,965 |
2019/10/13 | 4,725 | 91,690 |
2019/10/20 | 0 | 91,690 |
2019/10/27 | 5,690 | 97,380 |
2019/11/3 | 5,236 | 102,616 |
2019/11/10 | 0 | 102,616 |
2019/11/17 | 0 | 102,616 |
2019/11/24 | 0 | 102,616 |
2019/12/1 | 0 | 102,616 |
2019/12/8 | 496 | 103,112 |
2019/12/15 | 0 | 103,112 |
2019/12/22 | 0 | 103,112 |
2019/12/29 | 0 | 103,112 |
2020/1/5 | 999 | 104,111 |
2020/1/12 | 1,980 | 106,091 |
2020/1/19 | 0 | 106,091 |
2020/1/26 | 0 | 106,091 |
2020/2/2 | 2,398 | 108,489 |
2020/2/9 | 1,737 | 110,226 |
2020/2/16 | 0 | 110,226 |
2020/2/23 | 0 | 110,226 |
2020/3/1 | 0 | 110,226 |
2020/3/8 | 3,031 | 113,257 |
2020/3/15 | 0 | 113,257 |
2020/3/22 | 0 | 113,257 |
2020/3/29 | 0 | 113,257 |
2020/4/5 | 2,268 | 115,525 |
2020/4/12 | 3,104 | 118,629 |
2020/4/19 | 2,832 | 121,461 |
2020/4/26 | 400 | 121,861 |
2020/5/3 | 1,762 | 123,623 |
2020/5/10 | 839 | 124,462 |
2020/5/17 | 26 | 124,488 |
2020/5/24 | -3,924 | 120,564 |
合計 | ¥120,564 |
グラフ化すると次の様になります。
【メモ】
- 設定ミスで2月はトレードがありませんでした。
また、これまでの累計損益をグラフ化すると次の様になります。
現在の設定とリターン
これまでの実績から週間・月間・年間の平均収支は次の様になります。
平均週間収支 | 平均月間収支 | 平均年間収支 |
1,453 円 | 6,329 円 | 75,742 円 |
設定は下記記事を参照ください。
好調コアレンジャー(AUD/NZD)は危険?AUD/NZDの最適設定を検証してみました(利幅ごとのバックテスト結果あり)。
トライオートFXの始め方
トライオートFXを利用したAUD/NZDの運用はインバスト証券の口座開設が必要になります。
また、多少設定の手間をかけても、コスト重視で行く方は、マネーパートナーズで運用されることをお勧めします。
コスト分リターンが向上しますし、100通貨単位での売買に対応してるので、なんと4万円から運用できます。
当サイト今後の戦略
今後は次の戦略により複利運用を目指します。
現在利益が4万円を超えていますので、利益を出金し、「連続予約注文」で100通貨単位で同じ設定を仕掛ける予定です。現在口座開設手続き中です。
最後までお読みいただきありがとうございました。もしこの記事が参考になりましたら、クリックにて応援いただけると嬉しいです。
